Anual, Primăria Cahul propune un șir de priorități care ar urma să fie realizate în anul bugetar următor, în dependență de banii publici disponibili pentru investiții.
Pentru anul următor, Primăria propune 6 grupe de investiții cu 40 de obiecte pentru care se vor identifica resurse pe parcursul anului 2022.
Toto pentru anul 2022, Primăria Cahul își propune să identifice resurse pentru cofinanțarea a 5 proiecte mari de infrastructură și asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate; au fost stabilite circa 10 drumuri prioritare pentru a fi reparate; 7 proiecte de reparații a acceselor în blocurile d locuit și 7 proiecte de reparații ale edificiilor publice și educaționale.
Vedeți mai jos lista completă a priorităților Primăriei Cahul pentru anul 2022.
PROIECTELE PRIORITARE
Nr. d/o | OBIECTUL INVESTIȚIEI |
COFINANȚARE PROIECTE: | |
1. | Cofinanțarea proiectului de Reconstrucție a şos.Griviței și str.Dunării |
2. | Cofinanțarea proiectului de amenajare a scuarului de lîngă Palatul de Cultură „Nicolae Botgros” |
3. | Cofinanțarea proiectului de creare a Sistemului de iluminat public inteligent în mun.Cahul |
4. | Cofinanțarea creării și amenajării Ghișeului Unic |
5. | Cofinanțarea proiectării și reparației Școlii Sportive nr.1 (inclusiv bazinele de înot), etapa - I |
DRUMURI PRIORITARE PENTRU REPARAŢIE: | |
1. | Str.M.Frunze (segment str.I.L.Caragiale-str.31 august 1989), cu parcare și trotuar pe sectorul (între str.Ștefan cel Mare-str.I.L.Caragiale) |
2. | Str.A.Pușkin, (segment Pr.Republicii-str.Ștefan cel Mare) |
3. | Str.B.P.Hasdeu (segment de la Incubatorul de Afaceri – str.Prieteniei) |
4. | Str.Doinelor |
5. | Str.Păcii (segment str.Doinelor - str.Dunării) |
6. | Str.Strada Veche (segment str.I.Spirin-stația terminus ruta nr.1) |
7. | Str.Griviței (segment str.Dunării-str.Muncii) |
8. | s.Cotihana, (sector din str.Republicii) |
9. | Str.N.Gribov (segment str.D.Cantemir-str.Constituției) |
10. | Sensurile giratorii de pe str.M.Viteazul și Pr.Republicii |
ACCESE ÎN CURŢILE BLOCURILOR LOCATIVE: | |
1. | Str.M.Viteazul 9-11 |
2. | Str.M.Frunze 59 |
3. | Str.C.Negruzzi 125, 129, 131,135, 137, 139, 141 spre str.Tirgul Vechi |
4. | Str.Șefan cel Mare 114 |
5. | Drumul de acces către blocurile locative de pe str.A.Mateevici, nr.109 |
6. | s.Cotihana, str.Ion Creangă 13, 15 |
7. | Șos.Șcheia 52, 58 |
PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ȘI REPARAȚII CAPITALE: | |
1. | Reparație acoperiș la Grădinițele Nr.1, 2, 4 |
2. | Reparație acoperiș Muzeul Ținutului Cahul |
3. | Reparație acoperiș și fațadă Primărie |
4. | Reparație acoperiș Școala de Haltere |
5. | Amenajarea/construcția teren tenis de cîmp “Junior”, în curtea Școlii Sportive Nr.1 |
6. | Construcţia celor două havuzuri în faţa Universităţii de Stat „B.P.Haşdeu” |
7. | Construcția și amenajarea teren sportiv multifuncțional în cartierul Lapaevca |
AMENAJAREA TROTUARELOR ȘI PARCĂRILOR | |
1. | str.I.L.Caragiale (sector Pr.Republicii-str.M.Frunze) parcare și trotuar |
2. | str.M.Frunze (de la str.B.P.Hasdeu pînă la str.A.Șciusev), parcare și trotuar |
3. | Sectoare pe str.Ștefan cel Mare |
4. | Sector Pr.Republicii spre Autogară |
LUCRĂRI DE PROIECTARE/FEZABILITATE: | |
1. | Actualizare studiu de fezabilitate/proiect investițional privind amenajarea Zonei Lacului Sărat |
2. | Elaborarea studiului de fezabilitate privind construcția Filarmonicii Municipale Cahul |
3. | Elaborarea unui studiu privind măsurile de eficiență energetică și surse alternative de energie |
4. | Elaborarea studiu de fezabilitate privind amenajarea Zonei de odihnă Lacul Frumoasa |
5. | Sector de drum str.P.Rumeanțev și sector str.M.Șolohov (pînă la Școala Profesională nr.1) |
6. | Proiectare scuar intersecție bd.Victoriei cu str. F.Seliviorstov |
7. | Proiectare scuar Pr.Republicii, (între str.A.Mateevici și Centrul comercial Linella), inclusiv spațiile de comercializare a florilor |