62,81 % au votat NU la REFERENDUM în municipiul Cahul
La Alegerile din 20 octombrie în secțiile de votare din municipiul Cahul 62,81 % au votat opțiunea NU la Referendum.
Din totalul de 12 803 persoane, 8042 de cetățeni au votat NU la Referendum și constituie 62,81% iar 4761 persoane au votat DA ce constituie 37,19%.
Voturile pe secții de votare:
REFERENDUM în municipiul Cahul | DA | NU |
Secția de votare 7/1 Liceul Teoretic „P. Rumeanţev” | 370 | 681 |
Secția de votare 7/2 Palatul de cultură | 399 | 634 |
Secția de votare 7/3 Universitatea de Stat „B.P.Haşdeu | 307 | 539 |
Secția de votare 7/4 Liceul Teoretic „D. Cantemir” | 369 | 640 |
Secția de votare 7/5 Centrul de creatie „Miorita” | 283 | 623 |
Secția de votare 7/6 Liceul Teoretic „M.Eminescu” | 383 | 762 |
Secția de votare 7/7 Şcoala Profesională polivalentă nr.2 | 425 | 720 |
Secția de votare 7/8 SA „Agromontaj”, str. Spirin | 480 | 718 |
Secția de votare 7/9 AO Ophelia | 100 | 221 |
Secția de votare 7/10 S.A. Drumuri Cahul | 551 | 770 |
Secția de votare 7/11 Liceul Teoretic „S. Rahmaninov”, | 281 | 635 |
Secția de votare 7/12 Colegiul Industrial-Pedagogic Iulia Hasdeu | 255 | 551 |
Secția de votare 7/13 Staţiunea Balneară „Nufărul Alb” | 312 | 313 |
Secția de votare 7/14 Cotihana | 246 | 235 |
De menționat că rezultatele preliminare pe raionul Cahul arată că 43,81 % au votat DA și 56,19% au votat NU.
Ungheni și Cahul, deși au beneficiat de 23 de milioane de euro din partea Uniunii Europene prin programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, au manifestat o opțiune anti-europeană aproape la fel de pronunțată ca cea a locuitorilor din regiunea transnistreană.
În municipiul Ungheni 43,25% au spus „DA” opțiunii de modificare a Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar 56,75% au spus „NU”.