Află rezultatele votului din localitățile raionului Cahul la Referendum
Referendumul desfășurat recent la data de 20 octombrie 2024, în raionul Cahul a avut o participare notabilă din partea locuitorilor, care au fost invitați să-și exprime opinia asupra unei chestiuni de interes public. În toate localitățile raionului, secțiile de votare au înregistrat rezultate distincte cu o diversitate de opțiuni din partea cetățenilor.
Fiecare secție de votare din localitățile raionului a avut rezultate proprii, unele dintre ele cu un echilibru clar între opțiunile exprimate, în timp ce altele au înclinat mai mult spre una dintre variante. În cele ce urmează, vedeți detaliate procentajele de la fiecare secție de votare din Raionul Cahul.
Localitatea | Biroul electoral al secției de votare nr. | % DA | %NU | |
1 | Alexanderfeld | 7/15 | 9,70 | 90,30 |
2 | Alexandru Ioan Cuza | 7/16 | 40,37 | 59,63 |
3 | Alexandru Ioan Cuza | 7/17 | 40,34 | 59,66 |
4 | Andruşul de Jos | 7/18 | 44,18 | 55,82 |
5 | Andruşul de Sus | 7/19 | 63,21 | 36,79 |
6 | Badicul Moldovenesc | 7/20 | 43,24 | 56,76 |
7 | Baurci-Moldoveni | 7/21 | 43,34 | 56,66 |
8 | Borceag | 7/22 | 50,42 | 49,58 |
9 | Brînza | 7/23 | 77,69 | 22,31 |
10 | Bucuria | 7/24 | 20,00 | 80,00 |
11 | Burlacu | 7/25 | 44,56 | 55,44 |
12 | Spicoasa | 7/26 | 32,20 | 67,80 |
13 | Burlăceni | 7/27 | 9,82 | 90,18 |
14 | Chioselia Mare | 7/28 | 46,93 | 53,07 |
15 | Frumuşica | 7/29 | 46,99 | 53,01 |
16 | Cîşliţa-Prut | 7/30 | 57,72 | 42,28 |
17 | Colibaşi | 7/31 | 73,90 | 26,10 |
18 | Colibaşi | 7/32 | 90,63 | 9,38 |
19 | Crihana Veche | 7/33 | 44,16 | 55,84 |
20 | Crihana Veche | 7/34 | 46,07 | 53,93 |
21 | Cucoara | 7/35 | 48,39 | 51,61 |
22 | Chircani | 7/36 | 38,66 | 61,34 |
23 | Doina | 7/37 | 15,00 | 85,00 |
24 | Rumeanţev | 7/38 | 22,22 | 77,78 |
25 | Găvănoasa | 7/39 | 19,44 | 80,56 |
26 | Vladimirovca | 7/40 | 16,82 | 83,18 |
27 | Giurgiuleşti | 7/41 | 57,58 | 42,42 |
28 | Huluboaia | 7/42 | 13,55 | 86,45 |
29 | Iujnoe | 7/43 | 17,37 | 82,63 |
30 | Larga Nouă | 7/44 | 36,73 | 63,27 |
31 | Lebedenco | 7/45 | 15,10 | 84,90 |
32 | Ursoaia | 7/46 | 28,85 | 71,15 |
33 | Lopăţica | 7/47 | 13,45 | 86,55 |
34 | Luceşti | 7/48 | 5,75 | 94,25 |
35 | Manta | 7/49 | 52,82 | 47,18 |
36 | Paşcani | 7/50 | 55,65 | 44,35 |
37 | Moscovei | 7/51 | 7,57 | 92,43 |
38 | Moscovei | 7/52 | 22,39 | 77,61 |
39 | Pelinei | 7/53 | 57,70 | 42,30 |
40 | Roşu | 7/54 | 45,26 | 54,74 |
41 | Slobozia Mare | 7/55 | 58,48 | 41,52 |
42 | Slobozia Mare | 7/56 | 61,09 | 38,91 |
43 | Taraclia de Salcie | 7/57 | 48,54 | 51,46 |
44 | Tartaul de Salcie | 7/58 | 47,11 | 52,89 |
45 | Tătăreşti | 7/59 | 57,37 | 42,63 |
46 | Vadul lui Isac | 7/60 | 63,66 | 36,34 |
47 | Văleni | 7/61 | 73,14 | 26,86 |
48 | Zîrneşti | 7/62 | 51,14 | 48,86 |
49 | Paicu | 7/63 | 42,27 | 57,73 |
TOTAL | 47,12 | 52,88 |
După centralizarea voturilor, rezultatele finale arată că 47,12% dintre votanți au susținut opțiunea „DA”, în timp ce 52,88% au optat pentru „NU”. Aceste procente demonstrează că majoritatea locuitorilor din raionul Cahul s-au poziționat împotriva propunerii supuse referendumului.